КЛИНАР С - ЦФ - БН
Технические характеристики и габаритно-присоединительные размеры фильтров –влагомаслоотделителей «Клинар-С-Ц-БН»
Модель фильтра |
Произв-ть куб. м/мин |
Ру, атм | Dy, мм | Масса, кг |
Габаритные и присоединительные размеры, мм |
||
В | Н | D | |||||
Клинар-С-ЦФ-БН 0,5/16 | 0,5 | 0,05-16 | 15 | 7 | 178 | 225 | 160 |
Клинар-С-ЦФ-БН 1/16 | 1 | 0,05-16 | 15 | 8 | 220 | 320 | 180 |
Клинар-С-ЦФ-БН 3/16 | 3 | 0,05-16 | 25 | 22 | 275 | 520 | 200 |
Клинар-С-ЦФ-БН 6/16 | 6 | 0,05-16 | 40 | 27 | 285 | 585 | 220 |
Клинар-С-ЦФ-БН 10/10 | 10 | 0,05-10 | 50 | 57 | 360 | 570 | 315 |
Клинар-С-ЦФ-БН 30/10 | 30 | 0,05-10 | 80 | 67 | 380 | 700 | 315 |
Клинар-С-ЦФ-БН 50/10 | 50 | 0,05-10 | 100 | * | * | * | * |
Клинар-С-ЦФ-БН 100/10 |
100 |
0,05-10 | 150 | * | * | * | * |
* - данные ВМО изготавливаются в соответствии с индивидуальными требованиями Заказчика.