КЛИНАР С - Ц
Технические характеристики и габаритно-присоединительные размеры фильтров
Модель фильтра |
Произв-ть куб. м/мин |
Ру, атм | Dy, мм | Масса, кг |
Габаритные и присоединительные размеры, мм |
||
В | Н | D | |||||
Клинар-С-Ц 0,5/16 |
0,5 | 0,05-16 | 15 | 7 | 178 | 225 | 160 |
Клинар-С-Ц 1/16 | 1 | 0,05-16 | 15 | 8 | 220 | 320 | 180 |
Клинар-С-Ц 3/16 | 3 | 0,05-16 | 25 | 22 | 275 | 520 | 200 |
Клинар-С-Ц 6/16 | 6 | 0,05-16 | 40 | 27 | 287 | 585 | 220 |
Клинар-С-Ц 10/10 | 10 | 0,05-10 | 50 | 57 | 360 | 570 | 315 |
Клинар-С-Ц 30/10 | 30 | 0,05-10 | 80 | 67 | 380 | 700 | 315 |
Клинар-С-Ц 50/10 | 50 | 0,05-10 | 100 | * | * | * | * |
Клинар-С-Ц 100/10 | 100 | 0,05-10 | 150 | * | * | * | * |
* - данные ВМО изготавливаются в соответствии с индивидуальными требованиями Заказчика.